58,000 KRWRaw · Break · 2026. 6. 9.
경매150,000 KRWBRG 10 · KREAM · 2026. 5. 29.
체결125,000 KRWBRG 10 · KREAM · 2025. 12. 5.
체결125,000 KRWBRG 10 · KREAM · 2025. 12. 5.
체결98,000 KRWBRG 9 · KREAM · 2025. 8. 21.
체결98,000 KRWBRG 9 · KREAM · 2025. 8. 21.
체결210,000 KRWBRG 10 · KREAM · 2025. 7. 5.
체결210,000 KRWBRG 10 · KREAM · 2025. 7. 5.
체결